KIA Rio: Specificaties & Consumenteninformatie
Motor
Onderwerp | Benzine 1.0 | Benzine 1.2 | Benzine 1.4 | Benzine 1.4 |
Cilinderinhoud [cc (cu.in)] | 998 (60,9) | 1,248 (76,2) | 1,368 (83,48) | 1,396 (85,12) |
Boring x slag [mm (in)] | 71 x 84 (2,8 x 3,3) | 71 x 78.8 (2,80 x 3,10) | 72 x 84 (2,83 x 3,30) | 75 x 79 (2,95 x 3,11) |
Ontstekingsvolgorde | 1-2-3 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Aantal cilinders | 3 | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn |
Afmetingen
Onderwerp | mm (in) | |
Totale lengte | 4.065 (160,0) | |
Totale breedte | 1.725 (67,9) | |
Totale hoogte | 1.450 (57,1) | |
1.445 (56,9) (1.4D Eco pack) | ||
Spoorbreedte vóór | 185/65R15 | 1.518 (59,8) |
195/55R16 | 1.512 (59,5) | |
205/45R17 | 1.512 (59,5) | |
Spoorbreedte achter | 185/65R15 | 1.524 (60,0) |
195/55R16 | 1.518 (59,8) | |
205/45R17 | 1.518 (59,8) | |
Wielbasis | 2.580 (101,6) |
Wattage gloeilampen
Gloeilamp | Wattage (W) | Type lamp | ||||
Voor | Koplamp | Dimlicht | Standaard | 55W | H4LL | |
Optie* | 60W | 9005 HL+ | ||||
Grootlicht | Standaard | 55W | H4LL | |||
Optie* | 60W | 9005 HL+ | ||||
Statische bochtverlichting* | 55W | H7LL | ||||
Dagrijverlichting (DRL)* | 21W of LED | P21WLL of LED | ||||
Parkeerlicht | 55W of LED | W5W LL of LED | ||||
Richtingaanwijzer | 21W | PY21W LL | ||||
Mistlamp voor* | 51W | HB4 | ||||
Achter | Achterlicht | Binnenzijde | 5W of LED | W5W LL of LED | ||
Binnenzijde | 5W of LED | P21/5W LL of LED | ||||
Remlicht | Binnenzijde | LED | LED | |||
Binnenzijde | 21W of LED | P21/5W LL of LED | ||||
Richtingaanwijzer | 21W | PY21W LL | ||||
Achteruitrijlicht | 16W | W16W | ||||
Mistachterlicht* | 21W of LED | P21W LL of LED | ||||
Derde remlicht | 5W X 4EA | W5W LL | ||||
Kentekenplaatverlichting | 5W X 2EA | W5W LL | ||||
Interieur | Kaartleeslampjes* | 10W X 2EA | W10W | |||
Interieurverlichting | 8W | FESTON | ||||
Bagageruimteverlichting | 8W | FESTON | ||||
Lampje dashboardkastje | 8W | FESTON | ||||
Lampjes make-upspiegel* | 8W | FESTON |
Banden en wielen
Onderwerp | Bandenmaat | Velgmaat | Laadvermogen | Maximale snelheid | Bandenspanning [bar(psi, kPa)] | Aanhaal-moment wielmoeren kgm (lbf·ft, Nm) | |||||
Normale belasting | Maximum belasting | ||||||||||
LI *1 | Kg | SS *2 | Km/h | Voor | Achter | Voor | Achter | ||||
Standaard-band | 185/65R15 | 6.0J X 15 | 88 | 560 | H | 210 | 2.35 (34, 235) | 2.15 (31, 215) | 2.4 (35, 240) | 2.5 (36, 250) | 11 ~ 13 (79 ~ 94, 107 ~ 127) |
195/55R16 | 6.0J X 16 | 87 | 545 | H | 210 | 2.5 (36, 250) (F/C Pack) | 2.3 (33, 230) (F/C Pack) | 2.5 (36, 250) (F/C Pack) | 2.5 (36, 250) (F/C Pack) | ||
205/45R17 | 6.0J X 17 | 88 | 560 | V | 240 | 2.6 (38, 260) (Eco pack) | 2.6 (38, 260) (Eco pack) | 2.6 (38, 260) (Eco pack) | 2.6 (38, 260) (Eco pack) | ||
Compact reservewiel | T125/80D15 | 3.5J x 15 | 95 | 690 | M | 130 | 4.2 (60, 420) | 4.2 (60, 420) | 4.2 (60, 420) | 4.2 (60, 420) |
*1: Laadindex
*2: Snelheidsclassificatie
AANWIJZING
|
OPMERKING
Zorg er bij het vervangen van de banden voor dat ze dezelfde maat hebben
als de originele banden.
Wanneer banden van een ander formaat worden gebruikt, werken de bijbehorende onderdelen mogelijk niet goed meer. |
Massa/volume
Onderwerp | Benzine 1.0 | Benzine 1.2 | Benzine 1.4 | Diesel 1.4 | |||
5MT | 6MT | 5M/T | 6M/T | 4A/T | 6M/T | ||
Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht kg (lbs.) | 1.600 (3.527) | 1.620 (3.571) | 1.560 (3.439) | 1.580 (3.483) | 1.600 (3.527) | 1.680 (3.704) | |
Inhoud bagageruimte l (cu ft) | MIN | 325 (11.5) | |||||
MAX | 980 (34.6) |
M/T : handgeschakelde transmissie
A/T : automatische transmissie
Airconditioningssysteem
Onderwerp | Gewicht of volume | Classificatie |
Koudemiddel | 450 ± 25g | R134a |
R1234yf | ||
Compressor Smeermiddel | 120 ± 10cc | PAG 30 |
We raden u aan voor meer informatie contact op te nemen met een officiële Kia-dealer.
Aanbevolen smeermiddelen en hoeveelheden
Gebruik voor een optimale werking en een lange levensduur van motor en aandrijflijn uitsluitend smeermiddelen van de juiste kwaliteit. Het gebruik van de juiste smeermiddelen helpt ook het motorrendement verhogen, wat een gunstiger brandstofverbruik oplevert. Deze smeermiddelen en vloeistoffen worden aanbevolen voor gebruik in uw auto.
Smeermiddel/vloeistof | Inhoud | Inhoud | |||||
Motorolie *1 *2 (verversen) Adviseert | Benzinemotor | 1,0L | 3,6 / (3.8 US qt.) | ACEA A5/B5 | |||
1,2L | 3,5 / (3.7 US qt.) | API service SM, ILSAC GF4 of hoger, ACEA A5/B5 *4 | |||||
API SN, ACEA C2 *5 | |||||||
1,4L | 3,6 / (3.8 US qt.) | API service SM, ILSAC GF4 of hoger, ACEA A5/B5 *4 | |||||
API SN, ACEA C2 *5 | |||||||
Diesel motor | 1,4L | met DPF*3 | 5,3 / (5.6 US qt.) | ACEA C2 of C3 | |||
zonder DPF* | 5,3 / (5.6 US qt.) | ACEA C3 of C2 of A3/B4 | |||||
Versnellingsbakolie | Benzinemotor | 1,2L | 1,5 ~ 1,6 l (1,4 ~ 1,5 US qt.) | API Serviceklasse GL-4 SAE 70W - HK SYN MTF 70W - SPIRAX S6 GHME 70W MTF - GS MTF HD 70W | |||
1,0L/1,4L | 1,6 ~ 1,7 l (1,5 ~ 1,6 US qt.) | ||||||
Diesel motor | 1,4L | 1,7 ~ 1,8 l (1,6 ~ 1,7 US qt.) | |||||
Koelvloeistof | Benzinemotor | 1.0L | 5,5 l (5,8 US qt.) | Mengsel van antivries en water (Op ethyleenglycolbasis voor een aluminium radiateur) | |||
1.2L | 5,1 l (5,4 US qt.) | ||||||
1.4L | MT | 5,1 l (5,4 US qt.) | |||||
AT | 5,5 l (5,8 US qt.) | ||||||
Diesel motor | 1.4L | 6,4 l (6,8 US qt.) | |||||
Rem-/koppelingsvloeistof | 0,7 ~ 0,8 l (0,7 ~ 0,8 US qt.) | FMVSS116 DOT-3 of DOT-4 | |||||
Brandstof | 45 l (11,9 US gal.) | - | |||||
Automatischetransmissievloeistof | Benzinemotor | 1,4L | 6,8 l (7,2 US qt.) | ATF SP-III (Aanbevolen: DIAMOND, SK) |
*1 : Zie de SAE-viscositeitsindex op de volgende bladzijde.
*2 : Tegenwoordig zijn er energiebesparende motoroliën beschikbaar. Naast andere extra voordelen, dragen zij bij tot een laag brandstofverbruik door de hoeveelheid brandstof te beperken die nodig is om wrijving in de motor te overwinnen. Vaak zijn deze verbeteringen moeilijk waar te nemen in het dagelijks gebruik, maar op jaarbasis kunnen ze toch merkbaar kosten en energie besparen.
*3 : Roetfilter
*4 : VOOR INDIA, MIDDEN-OOSTEN, IRAN, LIBIË, ALGERIJE, SUDAN, MAROKKO, TUNESIË, EGYPTE, CENTRAAL- & ZUID-AMERIKA\
*5 : BEHALVE INDIA, MIDDEN-OOSTEN, IRAN, LIBIË, ALGERIJE, SUDAN, MAROKKO, TUNESIË, EGYPTE, CENTRAAL- & ZUID-AMERIKA
Aanbevolen sae-viscositeitsindex
OPMERKING
Zorg ervoor dat u de omgeving rond
vuldoppen, aftappluggen en de
peilstok altijd goed reinigt alvorens
het peil te controleren of de
vloeistof af te tappen.
Dit is vooral van belang in gebieden met veel stof of zand en als er met de auto over onverharde wegen wordt gereden. Door het schoonmaken wordt voorkomen dat vuil en zand in de motor of andere componenten binnendringt en schade veroorzaakt. |
De viscositeit (vloeibaarheid) van de motorolie is van invloed op het brandstofverbruik en op de werking onder koude weersomstandigheden (starten en oliecirculatie).
Motoroliën met een lagere viscositeit geven een lager brandstofverbruik en betere prestaties onder koude weersomstandigheden, terwijl motoroliën met een hogere viscositeit echter wenselijk zijn voor een goede smering bij warme buitentemperaturen.
Het gebruik van oliën met een andere dan de aanbevolen viscositeit kan resulteren in motorschade.
Houd bij de keuze van een olie rekening met de te verwachten buitentemperaturen tot aan de volgende olieverversing.
Kies dan aan de hand van de tabel de aanbevolen olieviscositeit.
Temperatuurbereik SAE-viscositeitsindex | |||
Temperature | °C | -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 | |
(°F) | -10 0 20 40 60 80 100 120 | ||
Motorolie benzinemotor | 1,0L 5W-30 | ||
1,2L 1,4L | B *1 | 20W-50 15W-40 10W-30 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 | |
C *2 | 20W-50 15W-40 10W-30 0W-30, 5W-30, 5W-40 | ||
Dieselmotor Oil | 15W-40 10W-30 5W-30 0W-30 |
*1 : VOOR EUROPA, AUSTRALIË, CENTRAAL- & ZUID-AMERIKA, CHINA Voor een lager brandstofverbruik wordt aangeraden motorolie van viscositeitsklasse SAE 0W-20(API SN, ACEA C2) te gebruiken. Als deze motorolie echter niet in uw land verkrijgbaar is, kies dan een geschikte motorolie aan de hand van de viscositeitstabel.
*2 : VOOR INDIA, MIDDEN-OOSTEN, IRAN, LIBIË, ALGERIJE, SUDAN, MAROKKO, TUNESIË, EGYPTE Voor een lager brandstofverbruik wordt aangeraden om motorolie van viscositeitsklasse SAE 5W-30 (API service SM, ILSAC GF4 of hoger, ACEA A5/B5) te gebruiken.
Als deze motorolie echter niet in uw land verkrijgbaar is, kies dan een geschikte motorolie aan de hand van de viscositeitstabel.
Voertuig-identificatienummer (VIN)
Het voertuig-identificatienummer (VIN) is het nummer dat gebruikt wordt bij de registratie van uw auto en bij alle zaken die te maken hebben met eigendom, enz.
Dit nummer is ingeslagen in de vloer onder de passagiersstoel. Verwijder de afdekking (1) om het nummer te controleren.
Het VIN staat ook op een plaatje dat is bevestigd aan de bovenzijde van het dashboard. Het nummer op dit plaatje kunt u van buitenaf goed zien door de voorruit.
Voertuigcertificatie-label
Op het voertuigcertificatielabel op de middenstijl aan bestuurderszijde (of voorpassagierszijde) staat het voertuigidentificatienummer (VIN).
Bandenspanningslabel
De banden waarmee uw nieuwe auto is uitgerust zijn zorgvuldig geselecteerd voor de beste prestaties onder normale rijomstandigheden.
Op het bandenspanningslabel op de middenstijl aan bestuurderszijde staan de bandenspanningen voor de verschillende gebruiksomstandigheden.
Motornummer
Het motornummer is in het motorblok ingeslagen op de plaats die in de afbeelding is aangegeven.
Label aircocompressor
Een label voor de aircocompressor geeft u informatie over het type compressor waarmee uw auto is uitgerust, zoals model, onderdeelnummer leverancier, productienummer, koudemiddel (1) en smeermiddel (2).
Koudemiddelsticker
De koudemiddelsticker bevindt zich aan de voorzijde van de motorruimte.
Conformiteitsverklaring
De met radiofrequenties werkende componenten van dit voertuig voldoen aan de eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1995/5/EG.
Meer informatie, waaronder de conformiteitsverklaring van de fabrikant, kunt u vinden op deze website van Kia
Zie ook:
Toyota Yaris. Verwijderen van het reservewiel
Auto's met een compact reservewiel
1. Auto's met een afdekplaat: Trek de afdekplaat omhoog en trek hem
naar u toe om hem te verwijderen.
2. Verwijder de afdekking van de
bagageruimtevloer.
3. ...
Toyota Yaris. Binnenspiegel
De positie van de binnenspiegel kan worden afgesteld zodat
de bestuurder voldoende zicht naar achteren heeft.
Afstellen van de hoogte van de binnenspiegel (auto's met
binnenspiegel met automati ...