KIA Rio: Onderhoudsschema
Voorzorgsmaatregelen periodiek onderhoud
Volg het “Onderhoudsschema bij normaal gebruik” wanneer de auto normaalgesproken wordt gebruikt onder andere dan de hieronder vermelde omstandigheden. Volg in de onderstaande gevallen het “Onderhoudsschema bij verzwaard gebruik”.
- Herhaaldelijk rijden van korte afstanden van minder dan 8 km bij normale temperaturen of minder dan 16 km bij temperaturen onder nul
- Langdurig stationair draaien of lange afstanden rijden met lage snelheid
- Rijden op slechte, stoffige, modderige en onverharde wegen, grindwegen of wegen waarop pekel gestrooid is
- Rijden in gebieden waar veel zout of andere agressieve stoffen worden gebruikt. Of rijden onder koude weersomstandigheden
- Rijden in extreem stoffige gebieden.
- Rijden in druk verkeer
- Bij het frequent bergop of -af rijden of het rijden over bergweggetjes.
- Rijden met een aanhanger of met een camperopbouw
- Gebruik als politieauto of taxi, of overige vormen van bedrijfsmatig gebruik. Slepen van voertuigen
- Rijden met snelheden boven 170 km/h
- Veel filerijden
Wanneer uw auto wordt gebruikt onder een van de bovenstaande omstandigheden dienen voor het controleren, vervangen en verversen kortere intervallen te worden aangehouden dan aangegeven in het “Onderhoudsschema bij normaal gebruik”. Volg het voorgeschreven onderhoudsschema op.
Let op de Tijdsinterval/Kilometerstand.
Hiervoor geldt, welke het eerst wordt bereikt!
Onderhoudsschema bij normaal gebruik - Benzinemotor
Onderstaand onderhoud moet worden uitgevoerd voor een goede emissieregeling en goede prestaties. Houd voor behoud van de garantie kwitanties bij voor al het uitgevoerde onderhoud aan emissiesystemen. Wanneer zowel de gereden afstand als de tijd wordt aangegeven, is de onderhoudsfrequentie afhankelijk van wat het eerste wordt bereikt.
Nr | ONDERWERP | OPMERKING |
*1 | Motorolie en oliefilter | Controleer het motoroliepeil elke 500 km of voor een lange reis. |
*2 | Koelvloeistof (verbrandingsmotor) | Vul het koelsysteem alleen bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water en vul het koelsysteem niet bij met gewoon kraanwater. Een onjuist koelvloeistofmengsel kan storingen en schade aan de motor veroorzaken. |
*3 | Aandrijfriemen (verbrandingsmotor) |
|
*4 | Klepspeling | Controleer op vreemde bijgeluiden en/of motortrillingen en stel indien nodig af.We raden u aan het systeem door een officiële Kia-dealer na te laten kijken. |
*5 | Bougie | Hij kan ook eerder vervangen worden als u toch onderhoud uitvoert aan andere onderdelen. |
*6 | Versnellingsbakolie | Vloeistof van de handgeschakelde transmissie dient elke keer nadat hij in aanraking is gekomen met water te worden vervangen. |
*7 | Brandstofadditieven (benzine) | Wij raden u aan loodvrije benzine te tanken met een octaangetal van RON (Research Octane Number) 95/AKI (Anti Klop Index) van 91 of hoger (Europa) of een octaangetal van RON (Research Octane Number) 91/AKI (Anti Klop Index) van 87 of hoger (behalve Europa). Klanten die niet de beschikking hebben over kwalitatief hoogwaardige brandstoffen met de juiste additieven wordt geadviseerd elke 15.000 km (Europa, Australië en Nieuw-Zeeland)/10.000 km (behalve Europa, Australië en Nieuw-Zeeland) een fles additieven toe te voegen aan de brandstoftank als er problemen zijn met het starten of soepel ronddraaien van de motor. Bij uw officiële Kia-dealer zijn additieven verkrijgbaar met de daarbij behorende gebruiksinstructies. Gebruik nooit meerdere additieven tegelijk. |
ONDERHOUD INTERVALLEN ONDERHOUD ONDERWERP | Onderhoudsschema bij normaal gebruik - Benzinemotor | ||||||||
Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt | |||||||||
Maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Km×1.000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Motorolie en oliefilter *1 | Kappa 1,0L T-GDI | Elke 15.000 km of 12 maanden vervangen | |||||||
Kappa 1,2L MPI | |||||||||
Kappa 1,4L MPI | |||||||||
Koelvloeistof (verbrandingsmotor) | Eerste keer verversen na 210.000 km of 120 maanden daarna elke 30.000 km of 24 maanden verversen | ||||||||
Aandrijfriemen (verbrandingsmotor) *3 | Eerste keer controleren na 90.000 km of 72 maanden, vervolgens elke 30.000 km of 24 maanden | ||||||||
Klepspeling *4 | Kappa 1,0L T-GDI | - | - | - | - | - | I | - | - |
Vacuümslangen en carterventilatieslangen | - | I | - | I | - | I | - | I | |
Bougie *5 | Kappa 1,0L T-GDI | Elke 75.000 km vervangen | |||||||
Kappa 1,2L MPI | Elke 150.000 km vervangen | ||||||||
Kappa 1,4L MPI | Elke 150.000 km vervangen | ||||||||
Automatische-transmissievloeistof | - | - | - | I | - | - | - | - | I |
Versnellingsbakolie (indien van toepassing) *6 | - | - | - | I | - | - | - | - | I |
Aandrijfassen en aandrijfashoezen | - | I | - | I | - | - | I | - | I |
Brandstofadditieven (benzine) *7 | Elke 15.000 km of 12 maanden bijvullen | ||||||||
Brandstofleidingen, -slangen en aansluitingen | - | - | - | I | - | - | - | - | I |
Luchtfilter brandstoftank | - | - | - | I | - | - | - | - | I |
I: Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen. R: Vervangen of wijzigen
ONDERHOUD INTERVALLEN ONDERHOUD ONDERWERP | Onderhoudsschema bij normaal gebruik - Benzinemotor | ||||||||
Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt | |||||||||
Maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
Km×1.000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
Ontluchtingsslang en tankdop | - | - | - | I | - | - | - | I | |
Luchtfilter | - | I | - | R | - | I | - | R | |
Inter cooler, in/out hose, air intake hose | Kappa 1.0L T-GDI | I | I | I | I | I | I | I | I |
Uitlaatsysteem | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Koelsysteem | Eerste keer controleren na 60.000 km of 48 maanden, vervolgens elke 30.000 km of 24 maanden | ||||||||
Koelmiddel airconditioning/aircocompressor | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Interieurfilter | - | R | - | R | - | R | - | R | |
Remschijven en -blokken | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Remtrommels en -voeringen | - | I | - | I | - | I | - | I | |
Remleidingen, -slangen en aansluitingen | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Rem-/koppelingsvloeistof | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Parkeerrem | - | I | - | I | - | I | - | I | |
Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Wielophanging | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Banden (spanning en profiel) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Accutoestand | I | I | I | I | I | I | I | I |
I: Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen. R: Vervangen of wijzigen
Onderhoud bij gebruik onder zware omstandigheden - Benzinemotor
ONDERHOUDSPUNT | ONDERHOUD-SWERKZAAMHEDEN | NDERHOUDSINTERVAL | RIJOMSTANDIGHEID | |
Motorolie en oliefilter | Kappa 1,0L T-GDI | R | Elke 7.500 km of 6 maanden | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K |
Kappa 1,2L MPI | ||||
Kappa 1,4L MPI | ||||
Bougie | R | Afhankelijk van de omstandigheden vaker vervangen | B, H, I, K | |
Automatische-transmissievloeistof | R | Elke 90.000 km | A, C, D, E, F, G, H, I, J | |
Versnellingsbakolie | R | Elke 120.000 km | C, D, E, F, G,H, I, J | |
Aandrijfassen en aandrijfashoezen | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, F, G, H, I, J | |
Luchtfilter | R | Afhankelijk van de omstandigheden vaker vervangen | C, E | |
Interieurfilter | R | Afhankelijk van de omstandigheden vaker vervangen | C, E, G | |
Remschijven en -blokken, remklauwen en schijven | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, G, H | |
Remtrommels en -voeringen | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, G, H | |
Parkeerrem | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, G, H | |
Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, F, G | |
Wielophanging | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, F, G |
Onderhoudswerkzaamheden
I: Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen. R: Vervangen of wijzigen
ZWARE RIJOMSTANDIGHEDEN
A : Herhaaldelijk rijden van korte afstanden van minder dan 8 km bij normale temperaturen of minder dan 16 km bij temperaturen onder nul.
B : Langdurig stationair draaien of langdurig rijden met lage snelheden.
C : Rijden op slechte, stoffige, modderige en onverharde wegen, grindwegen of wegen waarop pekel gestrooid is
D : Rijden in gebieden waar veel zout of andere agressieve stoffen worden gebruikt. Of rijden onder koude weersomstandigheden
E : Rijden in extreem stoffige gebieden.
F : Rijden in druk verkeer
G : Herhaaldelijk heuvel op en heuvel af rijden of in de bergen rijden.
H : Bij het rijden met een aanhanger of met een camperopbouw.
I : Politieauto's, taxi's, bedrijfsauto's, commercieel slepen.
J : Rijden met snelheden boven 170 km/h.
K : Veel filerijden.
Onderhoudsschema bij normaal gebruik - Dieselmotor
Onderstaand onderhoud moet worden uitgevoerd voor een goede emissieregeling en goede prestaties. Houd voor behoud van de garantie kwitanties bij voor al het uitgevoerde onderhoud aan emissiesystemen. Wanneer zowel de gereden afstand als de tijd wordt aangegeven, is de onderhoudsfrequentie afhankelijk van wat het eerste wordt bereikt.
Nr | ONDERWERP | OPMERKING |
*1 | Motorolie en oliefilter | Controleer het motoroliepeil elke 500 km of voor een lange reis. |
*2 | Motorolie en oliefilter (dieselmotor) |
|
*3 | Koelvloeistof (verbrandingsmotor) | Vul het koelsysteem alleen bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water en vul het koelsysteem niet bij met gewoon kraanwater. Een onjuist koelvloeistofmengsel kan storingen en schade aan de motor veroorzaken. |
*4 | Aandrijfriemen (verbrandingsmotor) |
|
*5 | Versnellingsbakolie | Vloeistof van de handgeschakelde transmissie dient elke keer nadat hij in aanraking is gekomen met water te worden vervangen. |
*6 | Brandstoffilterelement (diesel) | Dit interval is afhankelijk van de brandstofkwaliteit. Dit geldt alleen indien een voorgeschreven brandstof wordt gebruikt (EN 590 of gelijkwaardig). Als de specificaties van de dieselbrandstof niet voldoen aan de Europese EN 590-normen, vervang het filter dan vaker. Als er belangrijke storingen met betrekking tot de veiligheid optreden zoals beperkte brandstofdoorvoer, haperen van de motor, vermogensverlies, startproblemen, enz., moet het brandstoffilter onmiddellijk worden vervangen, ongeacht het onderhoudsschema, en adviseren wij u contact op te nemen met een officiële Kia-dealer voor meer informatie. |
|
I: Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen. R: Vervangen of wijzigen
ONDERHOUD INTERVALLEN ONDERHOUD ONDERWERP | Onderhoudsschema bij normaal gebruik - Dieselmotor | ||||||||
Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt | |||||||||
Maanden | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | |
Km×1.000 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
Koelmiddel airconditioning/aircocompressor | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Interieurfilter | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Remschijven en -blokken | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Remtrommels en -voeringen | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Remleidingen, -slangen en aansluitingen | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Rem-/koppelingsvloeistof | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Parkeerrem | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Wielophanging | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Banden (spanning en profiel) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Accutoestand | I | I | I | I | I | I | I | I |
I: Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen. R: Vervangen of wijzigen
Onderhoud bij gebruik onder zware omstandigheden - Dieselmotor
ONDERHOUDSPUNT | ONDERHOUDS-WERKZAAMHEDEN | ONDERHOUDSINTERVAL | RIJOMSTANDIGHEID |
Motorolie en oliefilter | R | Elke 15.000 km of 12 maanden | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, |
Automatische-transmissievloeistof | R | Elke 90.000 km | A, C, D, E, F, G, H, I, J |
Versnellingsbakolie | R | Elke 120.000 km | C, D, E, F, G, H, I, J |
Aandrijfassen en aandrijfashoezen | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, F, G, H, I, J |
Luchtfilter | R | Afhankelijk van de omstandigheden vaker vervangen | C, E |
Interieurfilter | R | Afhankelijk van de omstandigheden vaker vervangen | C, E, G |
Remschijven en -blokken, remklauwen en schijven | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, G, H |
Remtrommels en -voeringen | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, G, H |
Parkeerrem | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, G, H |
Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, F, G |
Wielophanging | I | Afhankelijk van de omstandigheden vaker controleren | C, D, E, F, G |
Onderhoudswerkzaamheden
I: Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen. R: Vervangen of wijzigen
ZWARE RIJOMSTANDIGHEDEN
A : Herhaaldelijk rijden van korte afstanden van minder dan 8 km bij normale temperaturen of minder dan 16 km bij temperaturen onder nul.
B : Langdurig stationair draaien of langdurig rijden met lage snelheden.
C : Rijden op slechte, stoffige, modderige en onverharde wegen, grindwegen of wegen waarop pekel gestrooid is
D : Rijden in gebieden waar veel zout of andere agressieve stoffen worden gebruikt. Of rijden onder koude weersomstandigheden
E : Rijden in extreem stoffige gebieden.
F : Rijden in druk verkeer
G : Herhaaldelijk heuvel op en heuvel af rijden of in de bergen rijden.
H : Bij het rijden met een aanhanger of met een camperopbouw.
I : Politieauto's, taxi's, bedrijfsauto's, commercieel slepen.
J : Rijden met snelheden boven 170 km/h.
K : Veel filerijden.
Zie ook:
Mazda 2. Motorstartfunctie wanneer sleutelbatterij uitgeput is
OPGELET
Wanneer de motor gestart wordt door
de zender boven de startdrukknop te
houden als gevolg van een uitgeputte
sleutelbatterij of een defecte sleutel, er
voor zorgen het volgende te ...
Toyota Yaris. Onderhoud
Onderhoud en reparatie
Om veilig en zuinig te kunnen rijden is het van essentieel belang
dat uw auto goed verzorgd en onderhouden wordt. Toyota raadt
u aan uw auto als volgt te onderhouden:
...